1 1. 2011款天籁全系降幅达2万
[XCAR 上海 行情]
爱卡汽车从上海东风日产经销商处了解到,在售的2011款天籁全系均有数量不等的现车,除特定颜色外均无需等待,春节长假期间推出实实在在现金优惠政策,购车全系降幅达2万元。详情请参见下表:
东风日产2011款天籁上海地区报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠政策 | 现车情况 |
2.0L 标准版 | 19.08万元 | 17.08万元 | 优惠2万元 | 有现车 |
2.0L 舒适版 | 19.98万元 | 17.98万元 | ||
2.0L 智尚版 | 22.58万元 | 20.58万元 | ||
2.5L 领先版 | 22.48万元 | 20.58万元 | ||
2.5L 智领版 | 24.98万元 | 22.98万元 | ||
公爵 2.5L 尊雅版 | 26.48万元 | 24.48万元 | ||
公爵 2.5L VIP尊尚版 | 29.68万元 | 27.68万元 | ||
公爵 3.5L VIP尊领版 | 37.18万元 | 35.18万元 | ||
2011年1月31日上海地区最新价格,敬请关注爱卡上海车市 sh.xcar.com.cn |
2011款天籁各车型根据车价不同,全险费用大概在6700元-1.1万元区间,该价格是未打折前的数字,新车保险均有幅度不等的折扣。贷款购车按照央行利率,以首付30%三年分期计算,首付大概在8.4万元-15.8万元区间,月供大概在4000元-7800元区间。
2011款天籁享受2年(或)6万公里整车质保。首保厂家建议在5000公里左右进行,之后每5000公里左右进行一次更换机油机滤的常规保养,费用参照老款大概在350-500元区间,大保养根据车况而定,一般价格在800元上下,养护成本同级车型中等水平。(文/爱卡上海车市 周航)
详情请咨询当地经销商
2 2. 2011款天籁车型参数表
2011款天籁车型参数表:
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 11款天籁2.0L CVT标准版 | 11款天籁2.0L CVT智尚版 | 11款天籁2.5L CVT智领版 | 11款天籁 公爵版3.5L CVT VIP尊领型 |
厂商指导价 | 19.08万 | 22.58万 | 24.98万 | 37.18万 |
基本信息: | 11款天籁 2.0L CVT标准版 |
11款天籁 2.0L CVT智尚版 |
11款天籁 2.5L CVT智领版 |
11款天籁 公爵版 3.5L CVT VIP尊领型 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | ||||
0-100加速时间 | 11.80 | 11.80 | 9.80 | 8.00 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | 6.40 | 6.40 | 6.60 | |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 11款天籁 2.0L CVT标准版 |
11款天籁 2.0L CVT智尚版 |
11款天籁 2.5L CVT智领版 |
11款天籁 公爵版 3.5L CVT VIP尊领型 |
长/宽/高(mm) | 4850/1795/1475 | 4850/1795/1475 | 4850/1795/1475 | 4930/1795/1475 |
车重(kg) | 1444 | 1457 | 1533 | 1624 |
轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 140 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
行李箱最大容积(L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
发动机: | 11款天籁 2.0L CVT标准版 |
11款天籁 2.0L CVT智尚版 |
11款天籁 2.5L CVT智领版 |
11款天籁 公爵版 3.5L CVT VIP尊领型 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 100.00 | 100.00 | 136.00 | 185.00 |
最大功率转速 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 190.00 | 190.00 | 232.00 | 326.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 11款天籁 2.0L CVT标准版 |
11款天籁 2.0L CVT智尚版 |
11款天籁 2.5L CVT智领版 |
11款天籁 公爵版 3.5L CVT VIP尊领型 |
挡位个数 | ||||
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
底盘转向: | 11款天籁 2.0L CVT标准版 |
11款天籁 2.0L CVT智尚版 |
11款天籁 2.5L CVT智领版 |
11款天籁 公爵版 3.5L CVT VIP尊领型 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 11款天籁 2.0L CVT标准版 |
11款天籁 2.0L CVT智尚版 |
11款天籁 2.5L CVT智领版 |
11款天籁 公爵版 3.5L CVT VIP尊领型 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 11款天籁 2.0L CVT标准版 |
11款天籁 2.0L CVT智尚版 |
11款天籁 2.5L CVT智领版 |
11款天籁 公爵版 3.5L CVT VIP尊领型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 11款天籁 2.0L CVT标准版 |
11款天籁 2.0L CVT智尚版 |
11款天籁 2.5L CVT智领版 |
11款天籁 公爵版 3.5L CVT VIP尊领型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ● | ● | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 11款天籁 2.0L CVT标准版 |
11款天籁 2.0L CVT智尚版 |
11款天籁 2.5L CVT智领版 |
11款天籁 公爵版 3.5L CVT VIP尊领型 |
天窗 | - | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 11款天籁 2.0L CVT标准版 |
11款天籁 2.0L CVT智尚版 |
11款天籁 2.5L CVT智领版 |
11款天籁 公爵版 3.5L CVT VIP尊领型 |
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 11款天籁 2.0L CVT标准版 |
11款天籁 2.0L CVT智尚版 |
11款天籁 2.5L CVT智领版 |
11款天籁 公爵版 3.5L CVT VIP尊领型 |
真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
座椅调节 | 6向 | 8向 | 8向 | 8向 |
腰部支撑调节 | - | - | ● | ● |
座椅电动调节 | - | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | - | - | ● |
座椅加热 | - | - | - | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 11款天籁 2.0L CVT标准版 |
11款天籁 2.0L CVT智尚版 |
11款天籁 2.5L CVT智领版 |
11款天籁 公爵版 3.5L CVT VIP尊领型 |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | - | - | - |
CD碟数 | 6 | |||
是否有DVD | - | ● | ● | ● |
DVD碟数 | 1 | 1 | 6 | |
喇叭数量 | 6 | 6 | 6 | 11 |
灯光配置: | 11款天籁 2.0L CVT标准版 |
11款天籁 2.0L CVT智尚版 |
11款天籁 2.5L CVT智领版 |
11款天籁 公爵版 3.5L CVT VIP尊领型 |
氙气大灯 | - | - | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 11款天籁 2.0L CVT标准版 |
11款天籁 2.0L CVT智尚版 |
11款天籁 2.5L CVT智领版 |
11款天籁 公爵版 3.5L CVT VIP尊领型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |