1 1.出手好时机 福瑞迪让6000现车足
[XCAR 上海 行情]
爱卡汽车网从上海中起汽车贸易有限公司(4S)获悉,现店内在售的东风悦达起亚福瑞迪全系让利6000元,现车充足。详情请参见下表:
东风悦达起亚福瑞迪上海地区报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠政策 | 现车情况 |
1.6GL 手动版 | 9.98万元 | 9.28万元 | 6000元 | 现车充足 |
1.6GL 自动版 | 10.88万元 | 10.28万元 | ||
1.6GLS 手动版 | 10.98万元 | 10.38万元 | ||
1.6GLS 自动版 | 11.98万元 | 11.38万元 | ||
1.6 Premium版 | 12.28万元 | 11.68万元 | ||
2.0TOP 自动版 | 13.98万元 | 13.38万元 | ||
2010年2月23日上海地区最新价格,敬请关注爱卡上海车市 sh.xcar.com.cn |
福瑞迪以其时尚的外观,强劲的动力抢占了不少的市场份额。虎年伊始,福瑞迪春节前现车紧俏的情况有所缓解,全系车型现车充足,比较热门的2.0L车型也有不少的现车,并让利6000元敬待消费者光临。另外福瑞迪享受3年(或)5万公里整车质保,首保在2500公里时进行,之后每5000公里进行一次常规保养,费用不到300元,算比较合理。
福瑞迪外形时尚,整体感很强,内饰风格前卫,乘坐支撑感良好。CVVT技术的发动机在同级车中动力出色,加速迅速,方向盘指向准确,路感清晰。EOC节能驾驶系统堪称亮点,很有效的降低了油耗,高配中的一键启动也深受车主们的喜爱。福瑞迪,一款综合实力和性价比都不错的紧凑型车,劝君有车能提直须提,莫待无车空着急。(文/爱卡上海车市 周航)
爱卡汽车网推荐经销商:
上海中起汽车贸易有限公司(4S)
地址:共和新路435号
电话:021-66281313
2 2.东风悦达起亚福瑞迪车型参数表
东风悦达起亚福瑞迪车型参数表:
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
---|---|---|---|
车型名称 | 福瑞迪1.6 GL手动 | 福瑞迪1.6 Premium | 福瑞迪2.0 TOP自动 |
厂商指导价 | 9.88万 | 12.28万 | 13.98万 |
基本信息: | 福瑞迪 1.6 GL手动 |
福瑞迪 1.6 Premium |
福瑞迪 2.0 TOP自动 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 189.00 | 181.00 | 190.00 |
0-100加速时间 | |||
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | 6.95 | 7.05 | 7.72 |
等速油耗时速(km/h) | |||
保修政策 | |||
车身参数: | 福瑞迪 1.6 GL手动 |
福瑞迪 1.6 Premium |
福瑞迪 2.0 TOP自动 |
长/宽/高(mm) | 4530/1775/1460 | 4530/1755/1460 | 4530/1775/1460 |
车重(kg) | 1190 | 1210 | 1269 |
轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
最小离地间隙(mm) | 106 | 106 | 106 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 |
行李箱容积(L) | |||
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | 福瑞迪 1.6 GL手动 |
福瑞迪 1.6 Premium |
福瑞迪 2.0 TOP自动 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 91.72 | 91.72 | 116.32 |
最大功率转速 | 6300 | 6300 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 155.00 | 155.00 | 194.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4300 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 福瑞迪 1.6 GL手动 |
福瑞迪 1.6 Premium |
福瑞迪 2.0 TOP自动 |
挡位个数 | 5 | 4 | 4 |
变速箱类型 | MT | AT | AT |
底盘转向: | 福瑞迪 1.6 GL手动 |
福瑞迪 1.6 Premium |
福瑞迪 2.0 TOP自动 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | 福瑞迪 1.6 GL手动 |
福瑞迪 1.6 Premium |
福瑞迪 2.0 TOP自动 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 福瑞迪 1.6 GL手动 |
福瑞迪 1.6 Premium |
福瑞迪 2.0 TOP自动 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● |
操控配置: | 福瑞迪 1.6 GL手动 |
福瑞迪 1.6 Premium |
福瑞迪 2.0 TOP自动 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 福瑞迪 1.6 GL手动 |
福瑞迪 1.6 Premium |
福瑞迪 2.0 TOP自动 |
天窗 | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
内部配置: | 福瑞迪 1.6 GL手动 |
福瑞迪 1.6 Premium |
福瑞迪 2.0 TOP自动 |
真皮方向盘 | - | - | - |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 福瑞迪 1.6 GL手动 |
福瑞迪 1.6 Premium |
福瑞迪 2.0 TOP自动 |
真皮座椅 | - | ● | ● |
座椅调节 | |||
腰部支撑调节 | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
多媒体配置: | 福瑞迪 1.6 GL手动 |
福瑞迪 1.6 Premium |
福瑞迪 2.0 TOP自动 |
GPS导航系统 | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● |
CD碟数 | |||
是否有DVD | - | - | - |
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | 4 | 6 | 6 |
灯光配置: | 福瑞迪 1.6 GL手动 |
福瑞迪 1.6 Premium |
福瑞迪 2.0 TOP自动 |
氙气大灯 | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 福瑞迪 1.6 GL手动 |
福瑞迪 1.6 Premium |
福瑞迪 2.0 TOP自动 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - |