1 1、斯柯达法比亚晶锐全系9.2折
[XCAR 上海 行情]
继上海大众斯柯达的第一款力作明锐大获成功之后,作为斯柯达引进国内的第二款战略车型,晶锐的出现无疑使斯柯达品牌在国内市场的形象更为饱满、充实。晶锐的上市,凭借其硬朗务实的风格,将引导市场消费观念重新回归理性、回归生活本身。编者从上海地区上海大众斯柯达经销商处了解到,晶锐推出特价车,国庆一过,价格稍微有一些回收,全系车型可以享受9.2折优惠,而市场中紧缺的明锐也全系有现车,具体请参阅下表:
上海大众斯柯达法比亚晶锐上海地区报价表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 优惠价 | 优惠幅度 | 备注 | |
1.4L 手动晶致版 |
8.19万元
|
7.53万元 | 全系9.2折 | 现车充足 | |
1.4L 自动晶致版
|
9.39万元
|
8.63万元 | |||
1.4L 手动晶灵版
|
9.29万元
|
8.63万元 | |||
1.4L 自动晶灵版
|
10.49万元
|
9.65万元 | |||
1.4L 自动晶享版
|
11.29万元
|
10.38万元 | |||
1.6L 手动晶灵版
|
9.79万元
|
9万元 | |||
1.6L 自动晶灵版
|
10.99万元
|
10.1万元 | |||
1.6L 自动晶享版
|
11.79万元
|
10.84万元 | |||
2009年10月12日上海地区最新价格,敬请关注爱卡上海车市 sh.xcar.com.cn |
作为新一代小型车市场的焦点之一,Fabia晶锐其自去12月底上市后一直以品牌营销为重心,树立独特的时尚定位,在2月份的销量甚至超过了丰田雅力士,但面临着新嘉年华的入市,及雅力士、马自达2的价格压力,为了进一步扩大市场占有,晋级A0级高端两厢车的强手,近期在终端价格上开始松动。
Fabia晶锐采用了经典的欧式平顶造型,在建筑师的眼中,这种汽车造型充分演绎了“哥特式”和“庞贝”设计美学。最值得称道的是,斯柯达国产全新Fabia这种独特的欧风造型在为广大消费者演绎经典视觉美学的同时,更有效提升了车内空间,给消费者带来了AO级小车最需要的宽敞空间。
经销商联系方式:
安吉斯鸿
地址:上海市静安区康定路1155号
电话:021-52560017
地址;上海市松江区莘松路1118号
电话:021-57688986
2 2、法比亚晶锐部分车型参数配置表
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 |
---|---|---|---|
车型名称 | 晶锐1.4L 自动晶享版 | 晶锐1.4L 自动晶灵版 | 晶锐1.6L 自动晶灵版 |
厂商指导价 | 11.29万 | 10.49万 | 10.99万 |
基本信息: | 晶锐 1.4L 自动晶享版 |
晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
晶锐 1.6L 自动晶灵版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2008 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 167.00 | 167.00 | 180.00 |
0-100加速时间 | 15.00 | 15.00 | 12.40 |
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | 5.60 | 5.60 | 5.80 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 晶锐 1.4L 自动晶享版 |
晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
晶锐 1.6L 自动晶灵版 |
长/宽/高(mm) | 3992/1642/1500 | 3992/1642/1500 | 3992/1642/1500 |
车重(kg) | 1160 | 1160 | 1175 |
轴距(mm) | 2465 | 2465 | 2465 |
最小离地间隙(mm) | |||
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 |
行李箱容积(L) | 300 | 300 | 300 |
行李箱最大容积(L) | 1163 | 1163 | 1163 |
发动机: | 晶锐 1.4L 自动晶享版 |
晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
晶锐 1.6L 自动晶灵版 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 63.00 | 63.00 | 77.00 |
最大功率转速 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 130.00 | 130.00 | 155.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3750 | 3750 | 3800 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 晶锐 1.4L 自动晶享版 |
晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
晶锐 1.6L 自动晶灵版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
底盘转向: | 晶锐 1.4L 自动晶享版 |
晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
晶锐 1.6L 自动晶灵版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 其他 | 扭力梁 |
车轮制动: | 晶锐 1.4L 自动晶享版 |
晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
晶锐 1.6L 自动晶灵版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 180/60R14 | 195/55R15 | 195/65R15 |
后轮胎规格 | 180/60R14 | 195/55R15 | 195/65R15 |
备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 晶锐 1.4L 自动晶享版 |
晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
晶锐 1.6L 自动晶灵版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | ● | ○ | ○ |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置: | 晶锐 1.4L 自动晶享版 |
晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
晶锐 1.6L 自动晶灵版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 晶锐 1.4L 自动晶享版 |
晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
晶锐 1.6L 自动晶灵版 |
天窗 | ● | ○ | ○ |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
内部配置: | 晶锐 1.4L 自动晶享版 |
晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
晶锐 1.6L 自动晶灵版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | - | - | - |
方向盘换档 | - | - | - |
定速巡航 | ○ | ○ | ○ |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 晶锐 1.4L 自动晶享版 |
晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
晶锐 1.6L 自动晶灵版 |
真皮座椅 | ● | - | - |
座椅调节 | |||
腰部支撑调节 | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | ○ | ○ | ○ |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 晶锐 1.4L 自动晶享版 |
晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
晶锐 1.6L 自动晶灵版 |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ |
蓝牙系统 | ○ | ○ | ○ |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● |
CD碟数 | 6 | 6 | 6 |
是否有DVD | - | - | - |
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | 6 | 6 | 6 |
灯光配置: | 晶锐 1.4L 自动晶享版 |
晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
晶锐 1.6L 自动晶灵版 |
氙气大灯 | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 晶锐 1.4L 自动晶享版 |
晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
晶锐 1.6L 自动晶灵版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ○ | ○ | ○ |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |